<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: FAQ: Skripsi Binus (unofficial) part 3</title>
	<atom:link href="http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/</link>
	<description>Binus Home Based Ajunct Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 08:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/comment-page-1/#comment-6394</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=200#comment-6394</guid>
		<description>Rina,

Terkait dengan Data warehouse, sebenarnya Data warehouse kan cuma konsep. Jadinya sebenarnya &#039;cuma&#039; rancangan Datawarehousenya yang dibuat. Sesudah jadi rancangan Datawarehousenya, dalam hal ini datawarehouse physical, maka berikutnya adalah membuat user interfacenya. 

Kalau Datawarehousenya sudah jadi, sebenarnya data yang ada di dalam Datawarehouse bisa dijadikan apa saja, misalnya EIS, DSS, KM, BI, dll.

Tools untuk membuat EISnya bisa gunakan tools apa saja yang kamu kuasai. Misalnya pakai Oracle BI, Oracle Discoverer, Hyperion dll.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rina,</p>
<p>Terkait dengan Data warehouse, sebenarnya Data warehouse kan cuma konsep. Jadinya sebenarnya &#8216;cuma&#8217; rancangan Datawarehousenya yang dibuat. Sesudah jadi rancangan Datawarehousenya, dalam hal ini datawarehouse physical, maka berikutnya adalah membuat user interfacenya. </p>
<p>Kalau Datawarehousenya sudah jadi, sebenarnya data yang ada di dalam Datawarehouse bisa dijadikan apa saja, misalnya EIS, DSS, KM, BI, dll.</p>
<p>Tools untuk membuat EISnya bisa gunakan tools apa saja yang kamu kuasai. Misalnya pakai Oracle BI, Oracle Discoverer, Hyperion dll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rina</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/comment-page-1/#comment-5970</link>
		<dc:creator>rina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 13:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=200#comment-5970</guid>
		<description>pak mau tanya mengenai data warehouse. Apakah EIS juga harus dibuat jika kita mengambil topik data warehouse? dan bila iya, aplikasinya biasanya dibuat dgn apa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak mau tanya mengenai data warehouse. Apakah EIS juga harus dibuat jika kita mengambil topik data warehouse? dan bila iya, aplikasinya biasanya dibuat dgn apa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/comment-page-1/#comment-5116</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 06:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=200#comment-5116</guid>
		<description>Bisa cek juga buku Database yang di karang oleh Silberschatz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisa cek juga buku Database yang di karang oleh Silberschatz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Awo</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/comment-page-1/#comment-4605</link>
		<dc:creator>Awo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=200#comment-4605</guid>
		<description>permisi pak saya mau bertanya, selain buku dari Thomas M Connolly dan Carolyn Begg Carolyn E Begg, buku apa yang bapak rekomendasikan untuk membuat skripsi database design ini ?
thanks before</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>permisi pak saya mau bertanya, selain buku dari Thomas M Connolly dan Carolyn Begg Carolyn E Begg, buku apa yang bapak rekomendasikan untuk membuat skripsi database design ini ?<br />
thanks before</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/comment-page-1/#comment-3378</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=200#comment-3378</guid>
		<description>Secara garis besar, mau bikin EIS, DSS, BI harusnya ada Data Warehouse dulu. Cuma software sekarang canggih2 jadi dia sudah bisa hybrid.
YA EIS jadinya mirip dengan BI sekarang.

Syarat perusahaannnya harus yang sudah ada data transaksi hariannya menggunakan komputer. (OLTP atau transaction processingnya sudah computerized). Akan lebih menantang kalau kamu mengambil perusahaan yang data transaksinya banyak.

Cheers
Johan Setiawan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secara garis besar, mau bikin EIS, DSS, BI harusnya ada Data Warehouse dulu. Cuma software sekarang canggih2 jadi dia sudah bisa hybrid.<br />
YA EIS jadinya mirip dengan BI sekarang.</p>
<p>Syarat perusahaannnya harus yang sudah ada data transaksi hariannya menggunakan komputer. (OLTP atau transaction processingnya sudah computerized). Akan lebih menantang kalau kamu mengambil perusahaan yang data transaksinya banyak.</p>
<p>Cheers<br />
Johan Setiawan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: christianto</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/comment-page-1/#comment-3328</link>
		<dc:creator>christianto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 04:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=200#comment-3328</guid>
		<description>pak.. mohon tips buat yang topik business intelligence pak..
apa aja syarat perusahaan, trus kira2 apa yang bakal kita bikinin buat perusahaan itu, yang kira2 jg bisa jadi nilai tambah.. soalnya klo klo di konsep pikiran saya, business intelligence tuh sama dengan EIS.. bener ga sih pak? mohon petunjuknya pak.. terima kasih..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak.. mohon tips buat yang topik business intelligence pak..<br />
apa aja syarat perusahaan, trus kira2 apa yang bakal kita bikinin buat perusahaan itu, yang kira2 jg bisa jadi nilai tambah.. soalnya klo klo di konsep pikiran saya, business intelligence tuh sama dengan EIS.. bener ga sih pak? mohon petunjuknya pak.. terima kasih..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: budi</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/comment-page-1/#comment-2053</link>
		<dc:creator>budi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=200#comment-2053</guid>
		<description>permisi pak, mwu tanya..syarat perusahaan untuk skripsi database design itu harus udah memiliki database atau boleh perusahaan yang masih manual ya?...soalnya saya bingung, ad yg bilang boleh manual, ada jg yg bilang harus uda ada database...mohon bantuanya pak..thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>permisi pak, mwu tanya..syarat perusahaan untuk skripsi database design itu harus udah memiliki database atau boleh perusahaan yang masih manual ya?&#8230;soalnya saya bingung, ad yg bilang boleh manual, ada jg yg bilang harus uda ada database&#8230;mohon bantuanya pak..thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucy</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/comment-page-1/#comment-1855</link>
		<dc:creator>Lucy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 07:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=200#comment-1855</guid>
		<description>Makasih buat supportny...
kalau membuat web untuk absensi, pengajuan cuti, lembur, medical claim, travel pegawai termasuk HRIS tdk? fungsi apa lg yg ada di HRIS? ada referensi/literatur tentang HRIS ga pak?
Thx b4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih buat supportny&#8230;<br />
kalau membuat web untuk absensi, pengajuan cuti, lembur, medical claim, travel pegawai termasuk HRIS tdk? fungsi apa lg yg ada di HRIS? ada referensi/literatur tentang HRIS ga pak?<br />
Thx b4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/comment-page-1/#comment-1852</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=200#comment-1852</guid>
		<description>HRIS itu Sistem Informasi untuk bagian Human Resources alias Sumber Daya Manusia, sekarang sering disebut bagian talent management. Untuk skripsi TI-Database, tentu saja boleh, kenapa tidak. Membuat sistem HRIS kalau komplit juga gak mudah-mudah amat. Worthed untuk dikerjakan kok. Cheers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HRIS itu Sistem Informasi untuk bagian Human Resources alias Sumber Daya Manusia, sekarang sering disebut bagian talent management. Untuk skripsi TI-Database, tentu saja boleh, kenapa tidak. Membuat sistem HRIS kalau komplit juga gak mudah-mudah amat. Worthed untuk dikerjakan kok. Cheers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucy</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/comment-page-1/#comment-1841</link>
		<dc:creator>Lucy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 03:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=200#comment-1841</guid>
		<description>Pak, sy mau tny, HRIS (Human Resource Information System) itu apa?
apakah cocok untuk skripsi TI-database?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak, sy mau tny, HRIS (Human Resource Information System) itu apa?<br />
apakah cocok untuk skripsi TI-database?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

