<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Johan Setiawan HBA Blog &#187; HBA activities</title>
	<atom:link href="http://www.johansetiawan.com/hba/category/hba-activities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johansetiawan.com/hba</link>
	<description>Binus Home Based Ajunct Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 11:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2008 </copyright>
	<managingEditor>johan.setiawan@yahoo.com (Johan Setiawan HBA Blog)</managingEditor>
	<webMaster>johan.setiawan@yahoo.com (Johan Setiawan HBA Blog)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.johansetiawan.com/hba/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Johan Setiawan HBA Blog</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Binus Home Based Ajunct Blog</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Johan Setiawan HBA Blog</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Johan Setiawan HBA Blog</itunes:name>
		<itunes:email>johan.setiawan@yahoo.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.johansetiawan.com/hba/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Belajar DB4O lagi</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/10/01/belajar-db4o-lagi/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/10/01/belajar-db4o-lagi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Pengajaran]]></category>
		<category><![CDATA[db40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Dapat satu link yang bagus untuk belajar DB40. Langsung aja klik disini Cheers Johan Setiawan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F10%2F01%2Fbelajar-db4o-lagi%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F10%2F01%2Fbelajar-db4o-lagi%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Dapat satu link yang bagus untuk belajar DB40.</p>
<p>Langsung aja klik <a title="Referensi Belajar DB40" href="http://tinyurl.com/kvmror" target="_blank">disini</a></p>
<p>Cheers</p>
<p>Johan Setiawan</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Belajar DB4O lagi" url="http://www.johansetiawan.com/hba/?p=210"></script>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/10/01/belajar-db4o-lagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ: Skripsi Binus (unofficial) part 3</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 10:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[HBA activities]]></category>
		<category><![CDATA[Pengajaran]]></category>
		<category><![CDATA[database design]]></category>
		<category><![CDATA[database redesign]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi binus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Skripsi Database Design Ada mahasiswa yang tanya mengenai Skripsi Database Design, yang cocok perusahaan yang seperti apa. Jawab: Perusahaan yang cocok dibuatkan database designnya adalah: - Perusahaan yang belum ada sistem informasinya, artinya buat baru - Perusahaan yang sudah ada sistem informasinya, dan anda mau redesign database yang sudah ada. Untuk menambah bobot dari skripsi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F21%2Ffaq-skripsi-binus-unofficial-part-3%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F21%2Ffaq-skripsi-binus-unofficial-part-3%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Skripsi Database Design</p>
<p>Ada mahasiswa yang tanya mengenai Skripsi Database Design, yang cocok perusahaan yang seperti apa.</p>
<p>Jawab: Perusahaan yang cocok dibuatkan database designnya adalah:<br />
- Perusahaan yang belum ada sistem informasinya, artinya buat baru<br />
- Perusahaan yang sudah ada sistem informasinya, dan anda mau <strong>redesign</strong> database yang sudah ada.</p>
<p>Untuk menambah bobot dari skripsi, bisa dibahas dan dianalisa misalnya cara pengkodean (coding) dari Kode Barang tersebut, misalnya dulu saya pernah membuat pengkodean untuk perusahaan yang bergerak dibidang kaca, yang banyak ketebalan dan ukurannya, belum lagi kalau harus diangkut dengan menggunakan palet, dsb. </p>
<p>Jangan buat skripsi database design yang sangat standar, tidak ada nilai lebihnya. Pintar-pintar untuk memberi bumbu yang &#8216;cukup&#8217; agar topik yang biasa-biasa saja bisa jadi luar biasa.</p>
<p>Selamat berjuang&#8230; buat skripsi database design yang bagus ya&#8230; cheers</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="FAQ: Skripsi Binus (unofficial) part 3" url="http://www.johansetiawan.com/hba/?p=200"></script>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share Code:db40 Case Study Sistem Informasi Bengkel</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-sistem-informasi-bengkel/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-sistem-informasi-bengkel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HBA activities]]></category>
		<category><![CDATA[Pengajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Untuk kelompok Hardy dan Bayoe Agus, Silahkan posting disini coding Sistem Informasi Bengkelnya. Cheers Johan Setiawan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F19%2Fshare-codedb40-case-study-sistem-informasi-bengkel%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F19%2Fshare-codedb40-case-study-sistem-informasi-bengkel%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Untuk kelompok Hardy dan Bayoe Agus,</p>
<p>Silahkan posting disini coding Sistem Informasi Bengkelnya.</p>
<p>Cheers<br />
Johan Setiawan</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Share Code:db40 Case Study Sistem Informasi Bengkel" url="http://www.johansetiawan.com/hba/?p=198"></script>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-sistem-informasi-bengkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share Code:db40-Case study Sistem Peminjaman Video</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-sistem-peminjaman-video/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-sistem-peminjaman-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HBA activities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Buat yang buat coding db40, Sistem Peminjaman Video, silahkan posting disini Jangan lupa untuk tuliskan NIM dan Nama anda ya&#8230;. cheers, Johan Setiawan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F19%2Fshare-codedb40-case-study-sistem-peminjaman-video%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F19%2Fshare-codedb40-case-study-sistem-peminjaman-video%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Buat yang buat coding db40,<br />
Sistem Peminjaman Video, silahkan posting disini<br />
Jangan lupa untuk tuliskan NIM dan Nama anda ya&#8230;.</p>
<p>cheers,<br />
Johan Setiawan</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Share Code:db40-Case study Sistem Peminjaman Video" url="http://www.johansetiawan.com/hba/?p=196"></script>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-sistem-peminjaman-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share Code:db40-Case Study Perpustakaan</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-perpustakaan/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-perpustakaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HBA activities]]></category>
		<category><![CDATA[Pengajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-perpustakaan/</guid>
		<description><![CDATA[Buat Mahasiswa Object Database, Silahkan posting disini, code untuk Sistem Informasi Perpustakaannya Cheers Johan Setiawan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F19%2Fshare-codedb40-case-study-perpustakaan%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F19%2Fshare-codedb40-case-study-perpustakaan%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Buat Mahasiswa Object Database,</p>
<p>Silahkan posting disini, code untuk Sistem Informasi Perpustakaannya</p>
<p>Cheers<br />
Johan Setiawan</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Share Code:db40-Case Study Perpustakaan" url="http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-perpustakaan/"></script>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-perpustakaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ:Skripsi Binus (unofficial) part-2</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/04/faqskripsi-binus-unofficial-part-2/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/04/faqskripsi-binus-unofficial-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pengajaran]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[database design]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi binus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Menyambung tulisan yang lalu tentang Skripsi Binus, maka saya lanjutkan bagian keduanya. Tadi siang ada mahasiswi yang konsultasi lagi, tentang skripsi, sekalian aja ditulis disini. Pak, kalau perusahaannya minta jadwal, gimana pak? Jawab: Lebih baik punya plan daripada nggak punya plan. Jadi, siapkan jadwal yang anda buat, dan tentu saja anda bisa pastikan untuk datang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F04%2Ffaqskripsi-binus-unofficial-part-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F04%2Ffaqskripsi-binus-unofficial-part-2%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Menyambung tulisan yang lalu tentang Skripsi Binus, maka saya lanjutkan bagian keduanya.</p>
<p>Tadi siang ada mahasiswi yang konsultasi lagi, tentang skripsi, sekalian aja ditulis disini.</p>
<p>Pak, kalau perusahaannya minta jadwal, gimana pak?</p>
<p>Jawab: Lebih baik punya plan daripada nggak punya plan. Jadi, siapkan jadwal yang anda buat, dan tentu saja anda bisa pastikan untuk datang pada jadwal yang anda tentukan. Waktu anda membuat jadwal, jangan jadwal yang cuma 1 atau 2 minggu kedepan, silahkan buat jadwal untuk dari awal anda membuat skripsi, sampai selesai, anda mau ketemuan / meeting berapa kali dengan pihak dari obyek penelitian anda.</p>
<p>Tapi pak, nanti kalau misalnya sudah buat jadwal dan ada yang mau ditanyakan lagi, gimana?</p>
<p>Jawab: Kalau sudah buat jadwal, dan kemudian jadwal anda sudah disetujui oleh pihak obyek penelitian, tetapi masih ada yang masih mau ditanyakan diluar jadwal, <strong>maka telpon atau kirim email lagi,</strong> untuk hal-hal yang memang masih perlu anda gali lebih banyak. Jangan sungkan untuk minta tambahan untuk waktu ketemu. Pihak obyek penelitian pasti bisa memahami, jika memang ada hal yang mendesak ditanyakan. </p>
<p>Menurut saya punya plan selalu lebih baik daripada tidak punya plan sama sekali. Lalu kalau memang ada perubahan, ya lakukan perubahan saja terhadap plan tersebut&#8230;. no body&#8217;s perfect kok&#8230;..</p>
<p>Pak, kalau saya mau buat Data Warehouse, pakai Microsoft Access, boleh nggak?</p>
<p>Jawab: (mode: mata melotot: ON) kamu siapa dosen yang mengajar Data Warehousenya. Terus dia tunjuk saya. Lalu saya tanya, kalau di kelas saya mengajar Datawarehouse, pakai software apa yang disarankan. Dia menjawab Oracle atau Sql server. Jadi, apa saya pernah bilang pakai Ms Access? Nggak kan? Maaf pak, saya mau bilang Ms Access itu data OLTPnya. Kalau OLTPnya pakai Ms Access boleh gak? Ya, boleh aja, tapi untuk Data Warehousenya buatnya pakai Oracle atau SQL Server.</p>
<p>Pak, saya mau buat Data Warehouse, kalau database yang di OLTPnya nggak sempurna gimana pak? </p>
<p>Jawab: Maksud kamu nggak sempurna apa? Kalau nggak mengikuti kaidah normalisasi, ya nggak apa-apa. Masak kamu mau mengganti atau mengubah database mereka dan kemudian dipindahkan ke Data Warehouse. Buat yang buat Database Design, ini makanan empuk mereka, menemukan obyek penelitian yang tepat untuk dibuatkan ulang database designnya. Tapi buat yang membuat Data warehouse, yang kamu lakukan adalah melakukan ETL (extract, transform dan loading) sehingga data bisa masuk kedalam data warehouse.</p>
<p>Pak, saya kebetulan dapat tempat surveynya di perusahaan telekomunikasi, setelah kami datang, perusahaan bilang untuk mengintegrasikan 6600 customer service mereka yang ada di seluruh indonesia. Ini gimana pak?</p>
<p>Jawab: Tanya dulu apakah aplikasinya sama atau berbeda-beda untuk setiap wilayah. Tanya juga apakah databasenya sama? Kalau databasenya sama dan strukturnya sama, maka itu lebih mudah. Kalau databasenya berbeda, maka kamu harus minta struktur dari database-database yang berbeda tersebut. Jika memang misalnya ada 2 database yang berbeda saja, dan dipergunakan untuk di seluruh indonesia, dan kamu diminta untuk seluruh indonesia, maka perkecil ruang lingkupnya, misalnya hanya untuk 5 area customer service saja. Kalau bisa buat 5 area yang databasenya berbeda, maka setelah kamu buatkan aplikasi untuk ETL ke dalam Datawarehouse, tentu saja, aplikasi tersebut bisa diterapkan untuk ke 6600 customer service keseluruhan.</p>
<p>Ayo&#8230; kalau masih ada yang tanya lagi silahkan biar bisa ditulis disini dan bisa di sharing ke teman-teman lainnya.</p>
<p>Oh ya kalau sudah baca ini dan bermanfaat, silahkan sharing kan dengan meng-klik facebook dan di share ke teman-teman lainnya. Happy sharing thru Facebook&#8230;..<a href="http://www.amazon.com/Building-Customer-Centric-Enterprise-Warehousing-Relationship/dp/0471319813%3FSubscriptionId%3D02E5W5871AJF7PMMMS82%26tag%3Dws%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D0471319813"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YKC67B2CL._SL160_.jpg" /></a></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="FAQ:Skripsi Binus (unofficial) part-2" url="http://www.johansetiawan.com/hba/?p=193"></script>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/04/faqskripsi-binus-unofficial-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ: Skripsi Binus (unofficial)</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/07/30/faq-skripsi-binus-unofficial/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/07/30/faq-skripsi-binus-unofficial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HBA activities]]></category>
		<category><![CDATA[data base design]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[perancangan strategi]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Saya banyak ditemui oleh mahasiswa yang mau mengambil skripsi. Rata-rata pertanyaan mereka klasik alias sama aja dari tahun ke tahun. Jadi untuk mempermudah yang mengambil skripsi maka saya buatkan Faq (frequently asked questions). Tentu saja ini bukan resmi dari binus (unofficial), meskipun begitu mudah-mudahan dapat membantu. Pertanyaan yang sering diajukan: 1. Jenis perusahaan apa saja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F07%2F30%2Ffaq-skripsi-binus-unofficial%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F07%2F30%2Ffaq-skripsi-binus-unofficial%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Saya banyak ditemui oleh mahasiswa yang mau mengambil skripsi. Rata-rata pertanyaan mereka klasik alias sama aja dari tahun ke tahun. Jadi untuk mempermudah yang mengambil skripsi maka saya buatkan Faq (frequently asked questions). Tentu saja ini bukan resmi dari binus (unofficial), meskipun begitu mudah-mudahan dapat membantu.</p>
<p>Pertanyaan yang sering diajukan:</p>
<p>1. Jenis perusahaan apa saja yang boleh dibuat sebagai object penelitian skripsi: CV, PT, PD, warung, toko, dll</p>
<p>Jawab: Sebaiknya jika memungkinkan, pilihan terbaiknya adalah PT, yang kedua CV dan PD, pilihan ketiga baru warung, toko, bengkel, dll. Hal ini untuk memudahkan anda sendiri yang akan membuat skripsi, jangan sampai nantinya pada akhirnya mereka tidak menggunakan solusi yang anda tawarkan. Apalagi untuk sistem-sistem yang besar seperti penggunaan Data Warehouse, Data Mining, Perencanaan Strategi Sistem dan Teknologi Informasi dan masih ada yang lainnya lagi.</p>
<p>2. Pak, kalau saya mau survey, apa yang harus saya tanyakan kepada mereka?</p>
<p>Jawab:Ini pertanyaan bodoh  (jangan marah&#8230;mode senyum: On). Masak sih mau survey ke perusahaan nggak tahu apa yang mau ditanya. Tetapi memang rata-rata mahasiswa/i akan menanyakan hal ini. </p>
<blockquote><p>Saya mesti tanya apa, nanti saya kalau ditanya-tanya tentang apa yang bisa kami buat untuk mereka saya harus jawab apa?</p></blockquote>
<p>Sebelum pergi ke obyek penelitian
<ul>siapkan dulu daftar pertanyaan</ul>
<p>. Biar nggak &#8216;blank&#8217; kalau datang kesana. Cari referensi mengenai obyek penelitian dari internet, majalah, koran, dan sumber-sumber informasi lainnya seperti saudara, teman, atau dosen jika memungkinkan. Satu hal yang paling &#8220;saya anti&#8221; adalah datang ke tempat obyek penelitian dengan blank. Ini menunjukkan bahwa anda tidak ada persiapan. JANGAN membuang-buang waktu orang lain untuk &#8216;ketidak siapan&#8217; anda dalam suatu pertemuan.</p>
<p>3. Pak saya mau buat Datawarehouse, apa aja sih persyaratannya agar obyek penelitian layak dibuatkan Datawarehousenya.</p>
<p>Jawab: Pertama, obyek penelitian memiliki bisnis yang memang layak dibuatkan Data Warehouse, misalnya dari segi omzetnya. Asumsinya adalah setelah anda buatkan Datawarehousenya, maka DW yang anda buat akan dipergunakan oleh mereka. Syarat kedua, OLTP di perusahaan tersebut sudah ada. Anda tidak mungkin membuat sebuah DW jika perusahaan tersebut belum mempunyai OLTP. Apalagi misalnya dari DW yang anda mau buatkan sebagian data mereka masih manual. Ini tidak mungkin anda buatkan DWnya.</p>
<p>Untuk pembuatan <strong>DW</strong> minimal harus ada 2 department atau fungsi bisnis yang anda akan pilih, tidak boleh satu departemen. Karena jika itu hanya 1 department, maka yang anda buat hanyalah sebuah Datamart. Ada banyak skripsi yang judulnya keren &#8220;Analisa dan Perancangan Data Warehouse pada PT XYZ&#8221; yang ternyata isinya cuma membahas satu department saja, misalnya Dept. Penjualan</p>
<p>3. Pak, kalau saya mau membuat Database Design, berapa minimum deparment yang harus dibuatkan Database Designnya.</p>
<p>Jika anda membuat <strong>Database Design</strong>, maka minimal anda harus menganalisa di 3 department/fungsi bisnis yang tentu saja ketiganya saling berkaitan erat.</p>
<p>4. Pak, kalau saya membuat Data Mining, obyek penelitian mana saja yang memungkinkan diteliti.</p>
<p>Jika anda membuat <strong>Data Mining</strong>, maka tentu saja anda harus memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh obyek penelitian yang jawaban permasalahannya adalah menggunakan Data Mining. Baca lagi dan cari referensi lagi, masalah-masalah apa saja yang memang solusinya menggunakan Data Mining. Pilih juga perusahaan yang pada akhirnya memang layak dan mampu membeli aplikasi yang dibuatkan modelnya oleh anda. Syukur-syukur kalau aplikasi anda langsung bisa dipakai oleh obyek penelitian anda.</p>
<p>Jika ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan posting comment anda disini<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/44124386632@N01/107301726"><img src="http://farm1.static.flickr.com/38/107301726_7e83cdbac9_m.jpg" alt="Data mining" title="Data mining" hspace="5" border="0" /></a></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="FAQ: Skripsi Binus (unofficial)" url="http://www.johansetiawan.com/hba/?p=190"></script>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/07/30/faq-skripsi-binus-unofficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Object Oriented Database-DB4o Tutorial</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/07/05/object-oriented-database-db4o-tutorial/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/07/05/object-oriented-database-db4o-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[HBA activities]]></category>
		<category><![CDATA[Pengajaran]]></category>
		<category><![CDATA[object database]]></category>
		<category><![CDATA[object oriented database]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Just found another great resources for Object Oriented Database especially for DB4o Tutorial http://www.db4o.com/about/productinformation/resources/db4o-5.0-tutorial-java.pdf?src=ODBMS-download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F07%2F05%2Fobject-oriented-database-db4o-tutorial%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F07%2F05%2Fobject-oriented-database-db4o-tutorial%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Just found another great resources for Object Oriented Database especially for DB4o Tutorial</p>
<p><a href="http://www.db4o.com/about/productinformation/resources/db4o-5.0-tutorial-java.pdf?src=ODBMS-download">http://www.db4o.com/about/productinformation/resources/db4o-5.0-tutorial-java.pdf?src=ODBMS-download</a></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Object Oriented Database-DB4o Tutorial" url="http://www.johansetiawan.com/hba/?p=187"></script>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/07/05/object-oriented-database-db4o-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resources for OODB</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/07/05/resources-for-oodb/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/07/05/resources-for-oodb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[HBA activities]]></category>
		<category><![CDATA[Pengajaran]]></category>
		<category><![CDATA[object database]]></category>
		<category><![CDATA[object oriented database]]></category>
		<category><![CDATA[resources for oodb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[An interesting number of articles related with Object Oriented Database can be found here http://www.odbms.org/downloads.aspx#odbms_pp Especially for some winners articles. Regards Johan Setiawan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F07%2F05%2Fresources-for-oodb%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F07%2F05%2Fresources-for-oodb%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
