<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Johan Setiawan HBA Blog &#187; Pengajaran</title>
	<atom:link href="http://www.johansetiawan.com/hba/category/hba-activities/pengajaran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johansetiawan.com/hba</link>
	<description>Binus Home Based Ajunct Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 11:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2008 </copyright>
	<managingEditor>johan.setiawan@yahoo.com (Johan Setiawan HBA Blog)</managingEditor>
	<webMaster>johan.setiawan@yahoo.com (Johan Setiawan HBA Blog)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.johansetiawan.com/hba/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Johan Setiawan HBA Blog</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Binus Home Based Ajunct Blog</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Johan Setiawan HBA Blog</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Johan Setiawan HBA Blog</itunes:name>
		<itunes:email>johan.setiawan@yahoo.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.johansetiawan.com/hba/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Belajar DB4O lagi</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/10/01/belajar-db4o-lagi/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/10/01/belajar-db4o-lagi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Pengajaran]]></category>
		<category><![CDATA[db40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Dapat satu link yang bagus untuk belajar DB40. Langsung aja klik disini Cheers Johan Setiawan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F10%2F01%2Fbelajar-db4o-lagi%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F10%2F01%2Fbelajar-db4o-lagi%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Dapat satu link yang bagus untuk belajar DB40.</p>
<p>Langsung aja klik <a title="Referensi Belajar DB40" href="http://tinyurl.com/kvmror" target="_blank">disini</a></p>
<p>Cheers</p>
<p>Johan Setiawan</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Belajar DB4O lagi" url="http://www.johansetiawan.com/hba/?p=210"></script>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/10/01/belajar-db4o-lagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ: Skripsi Binus (unofficial) part 3</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 10:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[HBA activities]]></category>
		<category><![CDATA[Pengajaran]]></category>
		<category><![CDATA[database design]]></category>
		<category><![CDATA[database redesign]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi binus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Skripsi Database Design Ada mahasiswa yang tanya mengenai Skripsi Database Design, yang cocok perusahaan yang seperti apa. Jawab: Perusahaan yang cocok dibuatkan database designnya adalah: - Perusahaan yang belum ada sistem informasinya, artinya buat baru - Perusahaan yang sudah ada sistem informasinya, dan anda mau redesign database yang sudah ada. Untuk menambah bobot dari skripsi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F21%2Ffaq-skripsi-binus-unofficial-part-3%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F21%2Ffaq-skripsi-binus-unofficial-part-3%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Skripsi Database Design</p>
<p>Ada mahasiswa yang tanya mengenai Skripsi Database Design, yang cocok perusahaan yang seperti apa.</p>
<p>Jawab: Perusahaan yang cocok dibuatkan database designnya adalah:<br />
- Perusahaan yang belum ada sistem informasinya, artinya buat baru<br />
- Perusahaan yang sudah ada sistem informasinya, dan anda mau <strong>redesign</strong> database yang sudah ada.</p>
<p>Untuk menambah bobot dari skripsi, bisa dibahas dan dianalisa misalnya cara pengkodean (coding) dari Kode Barang tersebut, misalnya dulu saya pernah membuat pengkodean untuk perusahaan yang bergerak dibidang kaca, yang banyak ketebalan dan ukurannya, belum lagi kalau harus diangkut dengan menggunakan palet, dsb. </p>
<p>Jangan buat skripsi database design yang sangat standar, tidak ada nilai lebihnya. Pintar-pintar untuk memberi bumbu yang &#8216;cukup&#8217; agar topik yang biasa-biasa saja bisa jadi luar biasa.</p>
<p>Selamat berjuang&#8230; buat skripsi database design yang bagus ya&#8230; cheers</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="FAQ: Skripsi Binus (unofficial) part 3" url="http://www.johansetiawan.com/hba/?p=200"></script>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/21/faq-skripsi-binus-unofficial-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share Code:db40 Case Study Sistem Informasi Bengkel</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-sistem-informasi-bengkel/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-sistem-informasi-bengkel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HBA activities]]></category>
		<category><![CDATA[Pengajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Untuk kelompok Hardy dan Bayoe Agus, Silahkan posting disini coding Sistem Informasi Bengkelnya. Cheers Johan Setiawan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F19%2Fshare-codedb40-case-study-sistem-informasi-bengkel%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F19%2Fshare-codedb40-case-study-sistem-informasi-bengkel%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Untuk kelompok Hardy dan Bayoe Agus,</p>
<p>Silahkan posting disini coding Sistem Informasi Bengkelnya.</p>
<p>Cheers<br />
Johan Setiawan</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Share Code:db40 Case Study Sistem Informasi Bengkel" url="http://www.johansetiawan.com/hba/?p=198"></script>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-sistem-informasi-bengkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share Code:db40-Case Study Perpustakaan</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-perpustakaan/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-perpustakaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HBA activities]]></category>
		<category><![CDATA[Pengajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-perpustakaan/</guid>
		<description><![CDATA[Buat Mahasiswa Object Database, Silahkan posting disini, code untuk Sistem Informasi Perpustakaannya Cheers Johan Setiawan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F19%2Fshare-codedb40-case-study-perpustakaan%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F19%2Fshare-codedb40-case-study-perpustakaan%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Buat Mahasiswa Object Database,</p>
<p>Silahkan posting disini, code untuk Sistem Informasi Perpustakaannya</p>
<p>Cheers<br />
Johan Setiawan</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Share Code:db40-Case Study Perpustakaan" url="http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-perpustakaan/"></script>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/19/share-codedb40-case-study-perpustakaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ:Skripsi Binus (unofficial) part-2</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/04/faqskripsi-binus-unofficial-part-2/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/04/faqskripsi-binus-unofficial-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pengajaran]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[database design]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi binus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Menyambung tulisan yang lalu tentang Skripsi Binus, maka saya lanjutkan bagian keduanya. Tadi siang ada mahasiswi yang konsultasi lagi, tentang skripsi, sekalian aja ditulis disini. Pak, kalau perusahaannya minta jadwal, gimana pak? Jawab: Lebih baik punya plan daripada nggak punya plan. Jadi, siapkan jadwal yang anda buat, dan tentu saja anda bisa pastikan untuk datang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F04%2Ffaqskripsi-binus-unofficial-part-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F08%2F04%2Ffaqskripsi-binus-unofficial-part-2%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Menyambung tulisan yang lalu tentang Skripsi Binus, maka saya lanjutkan bagian keduanya.</p>
<p>Tadi siang ada mahasiswi yang konsultasi lagi, tentang skripsi, sekalian aja ditulis disini.</p>
<p>Pak, kalau perusahaannya minta jadwal, gimana pak?</p>
<p>Jawab: Lebih baik punya plan daripada nggak punya plan. Jadi, siapkan jadwal yang anda buat, dan tentu saja anda bisa pastikan untuk datang pada jadwal yang anda tentukan. Waktu anda membuat jadwal, jangan jadwal yang cuma 1 atau 2 minggu kedepan, silahkan buat jadwal untuk dari awal anda membuat skripsi, sampai selesai, anda mau ketemuan / meeting berapa kali dengan pihak dari obyek penelitian anda.</p>
<p>Tapi pak, nanti kalau misalnya sudah buat jadwal dan ada yang mau ditanyakan lagi, gimana?</p>
<p>Jawab: Kalau sudah buat jadwal, dan kemudian jadwal anda sudah disetujui oleh pihak obyek penelitian, tetapi masih ada yang masih mau ditanyakan diluar jadwal, <strong>maka telpon atau kirim email lagi,</strong> untuk hal-hal yang memang masih perlu anda gali lebih banyak. Jangan sungkan untuk minta tambahan untuk waktu ketemu. Pihak obyek penelitian pasti bisa memahami, jika memang ada hal yang mendesak ditanyakan. </p>
<p>Menurut saya punya plan selalu lebih baik daripada tidak punya plan sama sekali. Lalu kalau memang ada perubahan, ya lakukan perubahan saja terhadap plan tersebut&#8230;. no body&#8217;s perfect kok&#8230;..</p>
<p>Pak, kalau saya mau buat Data Warehouse, pakai Microsoft Access, boleh nggak?</p>
<p>Jawab: (mode: mata melotot: ON) kamu siapa dosen yang mengajar Data Warehousenya. Terus dia tunjuk saya. Lalu saya tanya, kalau di kelas saya mengajar Datawarehouse, pakai software apa yang disarankan. Dia menjawab Oracle atau Sql server. Jadi, apa saya pernah bilang pakai Ms Access? Nggak kan? Maaf pak, saya mau bilang Ms Access itu data OLTPnya. Kalau OLTPnya pakai Ms Access boleh gak? Ya, boleh aja, tapi untuk Data Warehousenya buatnya pakai Oracle atau SQL Server.</p>
<p>Pak, saya mau buat Data Warehouse, kalau database yang di OLTPnya nggak sempurna gimana pak? </p>
<p>Jawab: Maksud kamu nggak sempurna apa? Kalau nggak mengikuti kaidah normalisasi, ya nggak apa-apa. Masak kamu mau mengganti atau mengubah database mereka dan kemudian dipindahkan ke Data Warehouse. Buat yang buat Database Design, ini makanan empuk mereka, menemukan obyek penelitian yang tepat untuk dibuatkan ulang database designnya. Tapi buat yang membuat Data warehouse, yang kamu lakukan adalah melakukan ETL (extract, transform dan loading) sehingga data bisa masuk kedalam data warehouse.</p>
<p>Pak, saya kebetulan dapat tempat surveynya di perusahaan telekomunikasi, setelah kami datang, perusahaan bilang untuk mengintegrasikan 6600 customer service mereka yang ada di seluruh indonesia. Ini gimana pak?</p>
<p>Jawab: Tanya dulu apakah aplikasinya sama atau berbeda-beda untuk setiap wilayah. Tanya juga apakah databasenya sama? Kalau databasenya sama dan strukturnya sama, maka itu lebih mudah. Kalau databasenya berbeda, maka kamu harus minta struktur dari database-database yang berbeda tersebut. Jika memang misalnya ada 2 database yang berbeda saja, dan dipergunakan untuk di seluruh indonesia, dan kamu diminta untuk seluruh indonesia, maka perkecil ruang lingkupnya, misalnya hanya untuk 5 area customer service saja. Kalau bisa buat 5 area yang databasenya berbeda, maka setelah kamu buatkan aplikasi untuk ETL ke dalam Datawarehouse, tentu saja, aplikasi tersebut bisa diterapkan untuk ke 6600 customer service keseluruhan.</p>
<p>Ayo&#8230; kalau masih ada yang tanya lagi silahkan biar bisa ditulis disini dan bisa di sharing ke teman-teman lainnya.</p>
<p>Oh ya kalau sudah baca ini dan bermanfaat, silahkan sharing kan dengan meng-klik facebook dan di share ke teman-teman lainnya. Happy sharing thru Facebook&#8230;..<a href="http://www.amazon.com/Building-Customer-Centric-Enterprise-Warehousing-Relationship/dp/0471319813%3FSubscriptionId%3D02E5W5871AJF7PMMMS82%26tag%3Dws%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D0471319813"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YKC67B2CL._SL160_.jpg" /></a></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="FAQ:Skripsi Binus (unofficial) part-2" url="http://www.johansetiawan.com/hba/?p=193"></script>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/08/04/faqskripsi-binus-unofficial-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Object Oriented Database-DB4o Tutorial</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/07/05/object-oriented-database-db4o-tutorial/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/07/05/object-oriented-database-db4o-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[HBA activities]]></category>
		<category><![CDATA[Pengajaran]]></category>
		<category><![CDATA[object database]]></category>
		<category><![CDATA[object oriented database]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Just found another great resources for Object Oriented Database especially for DB4o Tutorial http://www.db4o.com/about/productinformation/resources/db4o-5.0-tutorial-java.pdf?src=ODBMS-download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F07%2F05%2Fobject-oriented-database-db4o-tutorial%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F07%2F05%2Fobject-oriented-database-db4o-tutorial%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Just found another great resources for Object Oriented Database especially for DB4o Tutorial</p>
<p><a href="http://www.db4o.com/about/productinformation/resources/db4o-5.0-tutorial-java.pdf?src=ODBMS-download">http://www.db4o.com/about/productinformation/resources/db4o-5.0-tutorial-java.pdf?src=ODBMS-download</a></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Object Oriented Database-DB4o Tutorial" url="http://www.johansetiawan.com/hba/?p=187"></script>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/07/05/object-oriented-database-db4o-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resources for OODB</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/07/05/resources-for-oodb/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/07/05/resources-for-oodb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[HBA activities]]></category>
		<category><![CDATA[Pengajaran]]></category>
		<category><![CDATA[object database]]></category>
		<category><![CDATA[object oriented database]]></category>
		<category><![CDATA[resources for oodb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[An interesting number of articles related with Object Oriented Database can be found here http://www.odbms.org/downloads.aspx#odbms_pp Especially for some winners articles. Regards Johan Setiawan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F07%2F05%2Fresources-for-oodb%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F07%2F05%2Fresources-for-oodb%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>An interesting number of articles related with Object Oriented Database can be found here</p>
<p><a href="http://www.odbms.org/downloads.aspx#odbms_pp">http://www.odbms.org/downloads.aspx#odbms_pp</a></p>
<p>Especially for some winners articles.</p>
<p>Regards</p>
<p><a title="Johan Setiawan - HBA" href="http://johansetiawan.com/hba" target="_blank">Johan Setiawan</a></p>
<p><a title="Johan Setiawan - HBA" href="http://johansetiawan.com/hba" target="_blank"></a><a href="http://www.amazon.com/BusinessObjects-XI-Release-Complete-Reference/dp/B000QCS996%3FSubscriptionId%3D02E5W5871AJF7PMMMS82%26tag%3Dws%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000QCS996"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/519ZP5m-cYL._SL160_.jpg" alt="" /></a></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Resources for OODB" url="http://www.johansetiawan.com/hba/?p=185"></script>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/07/05/resources-for-oodb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survey: Materi Kuliah Data Warehouse</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/06/16/survey-materi-kuliah-data-warehouse/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/06/16/survey-materi-kuliah-data-warehouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HBA activities]]></category>
		<category><![CDATA[Pengajaran]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Saya sedang mengerjakan tugas untuk memperbaharui materi kuliah Data Warehouse. Mohon partisipasinya untuk memperkaya materi Kuliah Data Warehouse yang sudah ada. Terima kasih Tuhan memberkati. Loading...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F06%2F16%2Fsurvey-materi-kuliah-data-warehouse%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F06%2F16%2Fsurvey-materi-kuliah-data-warehouse%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Saya sedang mengerjakan tugas untuk memperbaharui materi kuliah Data Warehouse. Mohon partisipasinya untuk memperkaya materi Kuliah Data Warehouse yang sudah ada. Terima kasih Tuhan memberkati.<br />
<code><br />
<iframe src="http://spreadsheets.google.com/embeddedform?key=rfVaVE5JI-vKKVUC_IBHEyw" width="500" height="573" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading...</iframe><br />
</code></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="Survey: Materi Kuliah Data Warehouse" url="http://www.johansetiawan.com/hba/?p=166"></script>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/06/16/survey-materi-kuliah-data-warehouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to calculate storage for Data Warehouse</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/06/01/how-to-calculate-storage-for-data-warehouse/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/06/01/how-to-calculate-storage-for-data-warehouse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HBA activities]]></category>
		<category><![CDATA[Pengajaran]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[This Monday, when I teach computer science student about Data Warehouse, the main topic is How To calculate storage for Data Warehouse. Using the previous &#8220;drinking water&#8221; case, with a minumum of 10 customers, 3 sales person, and 4 products for Master Table and 1000 records of transaction for year 2008, we try to calculate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F06%2F01%2Fhow-to-calculate-storage-for-data-warehouse%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F06%2F01%2Fhow-to-calculate-storage-for-data-warehouse%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 0px initial initial;" title="Casio COLLEGE FX-100 Pocket Calculator" src="http://farm1.static.flickr.com/33/40890499_629164fa72_m.jpg" border="0" alt="Casio COLLEGE FX-100 Pocket Calculator" hspace="5" width="164" height="240" />This Monday, when I teach computer science student about Data Warehouse, the main topic is How To calculate storage for Data Warehouse.</p>
<p>Using the previous &#8220;drinking water&#8221; case, with a minumum of 10 customers, 3 sales person, and 4 products for Master Table and 1000 records of transaction for year 2008, we try to calculate the storage.</p>
<p>For my student,</p>
<p>Can you submit the calculation here? So the others can also learn!</p>
<p>Thanks for the help.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://www.onlywire.com/button" title="How to calculate storage for Data Warehouse" url="http://www.johansetiawan.com/hba/?p=146"></script>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/06/01/how-to-calculate-storage-for-data-warehouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totolan: Sudden Death Game</title>
		<link>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/05/29/totolan-sudden-death-game/</link>
		<comments>http://www.johansetiawan.com/hba/2009/05/29/totolan-sudden-death-game/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HBA activities]]></category>
		<category><![CDATA[Pengajaran]]></category>
		<category><![CDATA[topik-topik lanjutan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johansetiawan.com/hba/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Buat mahasiswa totolan, Perlu diperhatikan bahwa untuk kelulusan matakuliah Topik-topik lanjutan, syaratnya adalah lulus artikel ilmiah pengganti UTS dan lulus penulisan artikel ilmiah pengganti UAS. Jika salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka tidak lulus matakuliah Totolan. Jadi, jaga peluang untuk lulus matakuliah ini dengan membuat artikel ilmiah pengganti UAS sebaik-baiknya. Perhatikan persyaratan yang saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F05%2F29%2Ftotolan-sudden-death-game%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.johansetiawan.com%2Fhba%2F2009%2F05%2F29%2Ftotolan-sudden-death-game%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Buat mahasiswa totolan,</p>
<p style="text-align: left;">Perlu diperhatikan bahwa untuk kelulusan matakuliah Topik-topik lanjutan, syaratnya adalah lulus artikel ilmiah pengganti UTS dan lulus penulisan artikel ilmiah pengganti UAS.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/65193799@N00/20109566"><img title="Chess Players in Dupont Circle" src="http://farm1.static.flickr.com/16/20109566_b0732d6844_m.jpg" border="0" alt="Chess Players in Dupont Circle" hspace="5" width="262" height="118" /></a></p>
